Les ingénieurs civils conçoivent les infrastructures dont la société a besoin : immeubles et fondations, routes, ponts, canaux, barrages, infrastructures de transport, réseaux d'eau potable et d'égouts, systèmes de traitement des eaux usées et des déchets solides.
À l'Université d'Ottawa, les étudiants en génie civil ont accès à des laboratoires d'enseignement ultramodernes, à des salles de classe multimédias et à des outils informatiques exceptionnels. En développant leur expertise dans les domaines de la modélisation informatique, de la gestion de projet et de l'expérimentation en laboratoire et in situ, ils seront bien outillés pour servir la société après leurs études.
Ce programme est offert en français et en anglais.
Tous les cours de première année et presque tous les cours de deuxième année sont offerts en français et en anglais. Toutefois, les cours de troisième et de quatrième années sont presque tous offerts en anglais seulement.
Le régime d’enseignement coopératif est offert avec ce programme.
Les exigences de ce programme ont été modifiées. Les exigences antérieures peuvent être consultées dans les annuaires 2021-2022.
Code | Title | crédits |
---|---|---|
Cours obligatoires de première année : | ||
ADM 1740 | Comptabilité financière | 3 crédits |
CHM 1711 | Principes de chimie | 3 crédits |
CVG 1507 | Dessin industriel et séminaires en génie civil | 3 crédits |
FRA 1528 | La rédaction technique et scientifique | 3 crédits |
GNG 1503 | Introduction à la Génie de la conception | 3 crédits |
GNG 1505 | Mécanique pour ingénieurs | 3 crédits |
GNG 1506 | Notions fondamentales du traitement de l'information en génie | 3 crédits |
MAT 1720 | Calcul différentiel et intégral I | 3 crédits |
MAT 1722 | Calcul différentiel et intégral II | 3 crédits |
MAT 1741 | Introduction à l'algèbre linéaire | 3 crédits |
PHY 1522 | Principes fondamentaux de physique II | 3 crédits |
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Science économique pour les ingénieurs | ||
Introduction au développement de produits en génie et en informatique | ||
Cours obligatoires de deuxième année : | ||
ADM 2720 | Marketing | 3 crédits |
CVG 2507 | Matériaux et processus géotechniques | 3 crédits |
CVG 2516 | Mécanique élémentaire des fluides | 3 crédits |
CVG 2532 | Principes fondamentaux du génie de l'environnement | 3 crédits |
CVG 2540 | Mécanique des matériaux I | 3 crédits |
CVG 2541 | Matériaux du génie civil | 3 crédits |
CVG 2549 | Mécanique de génie civil | 3 crédits |
CVG 2571 | Mesures et arpentage | 3 crédits |
CVG 2581 | Méthodes numériques en génie civil | 3 crédits |
MAT 2722 | Calcul différentiel et intégral III pour ingénieurs | 3 crédits |
MAT 2777 | Probabilités et statistique pour ingénieurs | 3 crédits |
MAT 2784 | Équations différentielles et méthodes numériques | 3 crédits |
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Technologies, société et environnement depuis 1850 | ||
Pensée scientifique et valeurs sociales | ||
Cours obligatoires de troisième année : | ||
ADM 1500 | Introduction à la gestion | 3 crédits |
ADM 3713 | Création d'une nouvelle entreprise | 3 crédits |
CVG 3106 | Soil Mechanics II | 3 crédits |
CVG 3132 | Physical/Chemical Unit Operation of Water and Wastewater Treatment | 3 crédits |
CVG 3148 | Reinforced Concrete Design I | 3 crédits |
CVG 3509 | Mécanique des sols I | 3 crédits |
CVG 3516 | Hydraulique | 3 crédits |
CVG 3520 | Hydrologie | 3 crédits |
CVG 3540 | Théorie des structures I | 3 crédits |
CVG 3547 | Conception des structures en acier I | 3 crédits |
3 crédits de cours en science au choix | 3 crédits | |
Cours obligatoires de quatrième année : | ||
CVG 4001 | Introduction à la conception en génie civil | 3 crédits |
CVG 4150 | Highway and Transportation Engineering | 3 crédits |
CVG 4173 | Construction Management | 3 crédits |
CVG 4175 | Field Investigations and Environmental Impact Assessment of Civil Engineering Projects | 3 crédits |
CVG 4907 | Projet de conception en génie civil | 3 crédits |
GNG 4570 | Droit pour les ingénieurs | 3 crédits |
3 crédits de cours techniques au choix parmi la liste des cours optionnels en génie des structures et/ou géotechnique | 3 crédits | |
3 crédits de cours techniques au choix parmi la liste des cours optionnels en génie de l’environnement et/ou des ressources hydriques | 3 crédits | |
Total : | 132 crédits |
Liste des cours optionnels
Code | Title | crédits |
---|---|---|
Géotechnique : | ||
CVG 4108 | Geotechnical Design | 3 crédits |
CVG 4161 | Mechanics of Unsaturated Soils | 3 crédits |
Structures : | ||
CVG 4143 | Structural Steel Design II | 3 crédits |
CVG 4145 | Reinforced Concrete Design II | 3 crédits |
CVG 4146 | Structural Design in Timber | 3 crédits |
CVG 4147 | Sustainable Building Design | 3 crédits |
CVG 4172 | Advanced Concrete Technology | 3 crédits |
Ressources hydriques : | ||
CVG 4110 | Hydraulics of Open Channels | 3 crédits |
CVG 4113 | Hydraulics of Water Supply and Sewer Systems | 3 crédits |
CVG 4122 | Groundwater and Seepage | 3 crédits |
Environnement : | ||
CVG 4130 | Advanced Environmental Engineering | 3 crédits |
CVG 4133 | Solid Waste Management | 3 crédits |
CVG 4135 | Water Treatment in Northern Communities | 3 crédits |
Autres choix : | ||
CVG 4180 | Special Directed Studies 1 | 3 crédits |
CVG 4260 | Thesis 1 | 6 crédits |
- 1
Nécessite l’autorisation du directeur associé.