Les ingénieurs civils conçoivent les infrastructures dont la société a besoin : immeubles et fondations, routes, ponts, canaux, barrages, infrastructures de transport, réseaux d'eau potable et d'égouts, systèmes de traitement des eaux usées et des déchets solides.
À l'Université d'Ottawa, les étudiants en génie civil ont accès à des laboratoires d'enseignement ultramodernes, à des salles de classe multimédias et à des outils informatiques exceptionnels. En développant leur expertise dans les domaines de la modélisation informatique, de la gestion de projet et de l'expérimentation en laboratoire et in situ, ils seront bien outillés pour servir la société après leurs études.
Ce programme est offert en français et en anglais.
Tous les cours de première année et presque tous les cours de deuxième année sont offerts en français et en anglais. Toutefois, les cours de troisième et de quatrième années sont presque tous offerts en anglais seulement.
Le régime d’enseignement coopératif est offert avec ce programme.
Les exigences de ce programme ont été modifiées. Les exigences antérieures peuvent être consultées dans les annuaires 2021-2022.
Code | Title | crédits |
---|---|---|
Cours obligatoires de première année : | ||
CHM 1711 | Principes de chimie | 3 crédits |
CVG 1507 | Dessin industriel et séminaires en génie civil | 3 crédits |
FRA 1528 | La rédaction technique et scientifique | 3 crédits |
GNG 1503 | Introduction à la Génie de la conception | 3 crédits |
GNG 1505 | Mécanique pour ingénieurs | 3 crédits |
GNG 1506 | Notions fondamentales du traitement de l'information en génie | 3 crédits |
MAT 1720 | Calcul différentiel et intégral I | 3 crédits |
MAT 1722 | Calcul différentiel et intégral II | 3 crédits |
MAT 1741 | Introduction à l'algèbre linéaire | 3 crédits |
PHY 1522 | Principes fondamentaux de physique II | 3 crédits |
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Science économique pour les ingénieurs | ||
Introduction au développement de produits en génie et en informatique | ||
Cours obligatoires de deuxième année : | ||
CVG 2507 | Matériaux et processus géotechniques | 3 crédits |
CVG 2516 | Mécanique élémentaire des fluides | 3 crédits |
CVG 2532 | Principes fondamentaux du génie de l'environnement | 3 crédits |
CVG 2540 | Mécanique des matériaux I | 3 crédits |
CVG 2541 | Matériaux du génie civil | 3 crédits |
CVG 2549 | Mécanique de génie civil | 3 crédits |
CVG 2571 | Mesures et arpentage | 3 crédits |
CVG 2581 | Méthodes numériques en génie civil | 3 crédits |
MAT 2722 | Calcul différentiel et intégral III pour ingénieurs | 3 crédits |
MAT 2777 | Probabilités et statistique pour ingénieurs | 3 crédits |
MAT 2784 | Équations différentielles et méthodes numériques | 3 crédits |
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Technologies, société et environnement depuis 1850 | ||
Pensée scientifique et valeurs sociales | ||
Cours obligatoires de troisième année : | ||
CVG 3106 | Soil Mechanics II | 3 crédits |
CVG 3132 | Physical/Chemical Unit Operation of Water and Wastewater Treatment | 3 crédits |
CVG 3148 | Reinforced Concrete Design I | 3 crédits |
CVG 3509 | Mécanique des sols I | 3 crédits |
CVG 3516 | Hydraulique | 3 crédits |
CVG 3520 | Hydrologie | 3 crédits |
CVG 3540 | Théorie des structures I | 3 crédits |
CVG 3547 | Conception des structures en acier I | 3 crédits |
3 crédits de cours en science au choix | 3 crédits | |
Cours obligatoires de quatrième année : | ||
CVG 4001 | Introduction à la conception en génie civil | 3 crédits |
CVG 4108 | Geotechnical Design | 3 crédits |
CVG 4148 | Theory of Structures II | 3 crédits |
CVG 4150 | Highway and Transportation Engineering | 3 crédits |
CVG 4173 | Construction Management | 3 crédits |
CVG 4175 | Field Investigations and Environmental Impact Assessment of Civil Engineering Projects | 3 crédits |
CVG 4907 | Projet de conception en génie civil | 3 crédits |
GNG 4570 | Droit pour les ingénieurs | 3 crédits |
9 crédits de cours techniques au choix parmi la liste des cours optionnels en génie des structures et/ou géotechnique | 9 crédits | |
3 crédits de cours au choix complémentaires de premier cycle 1 | 3 crédits | |
Total : | 132 crédits |
- 1
Les cours au choix complémentaires de premier cycle incluent les cours de GNG 2501, GNG 4570 et GNG 4120 mais excluent tous les cours offerts par la Faculté des sciences et la Faculté de génie ainsi que tous les cours ayant un contenu en science, mathématiques ou génie.
Consultez la liste complète des cours au choix complémentaires sur le site web de la Faculté de génie
Liste de cours optionnels
Code | Title | crédits |
---|---|---|
Génie des structures et/ou géotechnique : | ||
CVG 4107 | Rock Mechanics | 3 crédits |
CVG 4142 | Structural Dynamics | 3 crédits |
CVG 4143 | Structural Steel Design II | 3 crédits |
CVG 4145 | Reinforced Concrete Design II | 3 crédits |
CVG 4146 | Structural Design in Timber | 3 crédits |
CVG 4147 | Sustainable Building Design | 3 crédits |
CVG 4161 | Mechanics of Unsaturated Soils | 3 crédits |
CVG 4172 | Advanced Concrete Technology | 3 crédits |
CVG 4181 | Special Topics in Structural Engineering | 3 crédits |
CVG 4184 | Special Topics in Geotechnical Engineering | 3 crédits |
Code | Title | crédits |
---|---|---|
Autres choix : | ||
CVG 4180 | Special Directed Studies 2 | 3 crédits |
CVG 4260 | Thesis 2 | 6 crédits |
- 2
Nécessite l’autorisation du directeur associé.