Situé à l'intersection de plusieurs disciplines, le génie chimique crée des liens entre les sciences fondamentales et appliquées, l'économie et la santé-sécurité. Les diplômés en génie chimique transforment de manière durable des matériaux bruts en produits finis par une succession d'opérations. Les ingénieurs chimistes sont omniprésents dans l'industrie. Ils doivent relever d'importants défis liés à l'optimisation des procédés, au contrôle de la pollution, à la conversion de l'énergie renouvelable, à l'élaboration de nouveaux matériaux et à la production d'aliments et de médicaments.
Ce programme est offert en français et en anglais.
Tous les cours des deux premières années du programme sont offerts en français et en anglais. Toutefois, les cours de troisième et de quatrième années sont presque tous offerts en anglais seulement.
Le régime d’enseignement coopératif est offert avec ce programme.
Les exigences de ce programme ont été modifiées. Les exigences antérieures peuvent être consultées dans les annuaires 2018-2019.
Code | Title | crédits |
---|---|---|
Cours obligatoires de première année : | ||
CHG 1525 | Principes de base du génie chimique | 3 crédits |
CHG 1771 | Méthodes numériques et programmation en génie chimique | 3 crédits |
CHM 1711 | Principes de chimie | 3 crédits |
CHM 1721 | Chimie organique I | 3 crédits |
FRA 1528 | La rédaction technique et scientifique | 3 crédits |
GNG 1505 | Mécanique pour ingénieurs | 3 crédits |
MAT 1720 | Calcul différentiel et intégral I | 3 crédits |
MAT 1722 | Calcul différentiel et intégral II | 3 crédits |
MAT 1741 | Introduction à l'algèbre linéaire | 3 crédits |
PHY 1522 | Principes fondamentaux de physique II | 3 crédits |
Cours obligatoires de deuxième année : | ||
CHG 2712 | Mécanique des fluides | 3 crédits |
CHG 2714 | Transfert de chaleur | 3 crédits |
CHG 2717 | Introduction à l'analyse et la conception des procédés chimiques | 3 crédits |
CHG 2724 | Principes et applications de thermodynamique en génie chimique | 3 crédits |
CHM 2520 | Chimie organique II | 3 crédits |
CHM 2730 | Chimie physique : introduction aux propriétés moléculaires de la matière | 3 crédits |
GNG 1503 | Génie de la conception | 3 crédits |
MAT 2722 | Calcul différentiel et intégral III pour ingénieurs | 3 crédits |
MAT 2784 | Équations différentielles et méthodes numériques | 3 crédits |
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Science économique pour les ingénieurs | ||
Introduction à la gestion et au développement de produits en génie et en informatique | ||
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Technologies, société et environnement depuis 1800 | ||
Pensée scientifique et valeurs sociales | ||
3 crédits de cours au choix complémentaires de premier cycle 4 | 3 crédits | |
Cours obligatoires de troisième année : | ||
CHG 3111 | Unit Operations | 3 crédits |
CHG 3112 | Process Synthesis, Design and Economics | 3 crédits |
CHG 3122 | Chemical Engineering Practice | 3 crédits |
CHG 3127 | Chemical Reaction Engineering | 3 crédits |
CHG 3305 | Advanced Materials in Chemical Engineering | 3 crédits |
CHG 3326 | Principles of Phase Equilibria and Chemical Reaction Equilibria | 3 crédits |
CHG 3716 | Phénomènes d'échange | 3 crédits |
CHG 3735 | Contrôle des procédés | 3 crédits |
CHG 3737 | Collecte et interprétation de données | 3 crédits |
3 crédits de cours techniques au choix parmi la liste de cours techniques | 3 crédits | |
3 crédits de cours au choix complémentaires de premier cycle 4 | 3 crédits | |
Cours obligatoires de quatrième année : | ||
CHG 4116 | Chemical Engineering Laboratory | 3 crédits |
CHG 4250 | Plant Design Project | 9 crédits |
CHG 4307 | Process Risk Management and Sustainability | 3 crédits |
CHG 4343 | Computer-Aided Design in Chemical Engineering | 3 crédits |
CHG 4381 | Biochemical Engineering | 3 crédits |
GNG 4570 | Droit pour les ingénieurs | 3 crédits |
6 crédits de cours parmi : | 6 crédits | |
Thèse et séminaire | ||
ou 6 crédits de cours techniques au choix parmi la liste de cours techniques | ||
3 crédits de cours techniques au choix parmi la liste de cours techniques | 3 crédits | |
Total : | 132 crédits |
Liste de cours optionnels
Les étudiants du programme régulier (sans option) ou de l'option gestion et entrepreneuriat en ingénierie peuvent s'inscrire aux cours techniques au choix parmi les trois listes ci-dessous.
Code | Title | crédits |
---|---|---|
Liste des cours techniques au choix en génie chimique 1 | ||
CHG 4331 | Introduction to Polymer Reaction Engineering | 3 crédits |
CHG 4359 | Selected Topics I | 3 crédits |
CHG 4360 | Selected Topics II | 3 crédits |
CHG 4361 | Selected Topics III | 3 crédits |
CHG 4362 | Selected Topics IV | 3 crédits |
CHG 4364 | Oil and Gas Processing | 3 crédits |
CHG 4380 | Particulate and Multiphase Systems | 3 crédits |
GNG 4520 | Entrepreneuriat technologique pour ingénieurs et informaticiens | 3 crédits |
GNG 4528 | Introduction au génie nucléaire | 3 crédits |
Code | Title | crédits |
---|---|---|
Liste des cours techniques au choix pour l'option en génie biomédical 1 | ||
CHG 4143 | Introduction to Pharmacokinetic Analysis of Drug Delivery Systems | 3 crédits |
CHG 4160 | Techniques in Biomedical Engineering | 3 crédits |
CHG 4359 | Selected Topics I 2 | 3 crédits |
CHG 4360 | Selected Topics II 2 | 3 crédits |
CHG 4361 | Selected Topics III 2 | 3 crédits |
CHG 4362 | Selected Topics IV 2 | 3 crédits |
MCG 3143 | Bio-Fluid Mechanics | 3 crédits |
MCG 4152 | Design of Artificial Organs | 3 crédits |
Code | Title | crédits |
---|---|---|
Liste des cours techniques au choix pour l’option en génie de l’environnement (ces cours ne sont pas nécessairement offerts chaque année) : | ||
BIO 2529 | Écologie | 3 crédits |
CHG 4301 | Air Pollution Control Processes | 3 crédits |
CHG 4302 | Environmental Biotechnology | 3 crédits |
CHG 4359 | Selected Topics I 3 | 3 crédits |
CHG 4360 | Selected Topics II 3 | 3 crédits |
CHG 4361 | Selected Topics III 3 | 3 crédits |
CHG 4362 | Selected Topics IV 3 | 3 crédits |
CHG 4385 | Adsorption Separations for Environmental Applications | 3 crédits |
CVG 3132 | Physical/Chemical Unit Operation of Water and Wastewater Treatment | 3 crédits |
CVG 4130 | Advanced Environmental Engineering | 3 crédits |
CVG 4133 | Solid Waste Management | 3 crédits |
Note(s)
1 | Ces cours peuvent ne pas être offert toutes les années |
2 | Ce cours doit être dans le domaine du génie biomédical. Permission accordée par le département. |
3 | Ce cours doit être dans le domaine du génie de l'environnement. Permission accordée par le département. |
4 | Les cours au choix complémentaires de premier cycle incluent les cours de GNG 2501, GNG 4570 et GNG 4120 mais excluent tous les cours offerts par la Faculté des sciences et la Faculté de génie ainsi que tous les cours ayant un contenu en science, mathématiques ou génie. Consultez la liste complète des cours au choix complémentaires sur le site web de la Faculté de génie |