Le baccalauréat en sciences commerciales spécialisé en comptabilité permet aux étudiants et étudiantes de se doter de bases solides en comptabilité financière et en comptabilité de gestion, en vérification et en fiscalité. Les étudiants apprennent comment préparer des états financiers exacts et explorent certains aspects plus complexes de la comptabilité.
Avec la spécialisation, ils peuvent également suivre tous les cours requis pour l'obtention du titre de Comptable professionnel agréé (CPA) en Ontario ou opter pour plus de flexibilité en suivant un cheminement plus général.
Ce programme est offert en français et en anglais.
L'option en comptabilité permet aux étudiants de développer une solide connaissance de la discipline comptable incluant la comptabilité financière, la comptabilité de management et la fiscalité, sans mener à l'obtention du titre de Comptable Professionnel Agréé (CPA).
Le régime d’enseignement coopératif est offert avec ce programme.
Le Régime d'immersion en français est offert dans le volet anglophone de ce programme.
Les exigences de ce programme ont été modifiées. Les exigences antérieures peuvent être consultées dans les annuaires 2018-2019.
Code | Title | crédits |
---|---|---|
Cours du tronc commun | ||
ADM 1700 | Introduction à la gestion des affaires | 3 crédits |
ADM 1701 | Le contexte social du monde des affaires | 3 crédits |
ADM 1740 | Comptabilité financière | 3 crédits |
ADM 1770 | Applications des technologies de l'information en gestion | 3 crédits |
ECO 1502 | Introduction à la macroéconomie | 3 crédits |
ECO 1504 | Introduction à la microéconomie | 3 crédits |
FRA 1518 | Le français, langue des affaires | 3 crédits |
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Raisonnement et pensée critique | ||
Philosophie : idées et arguments | ||
MAT 1700 | Méthodes mathématiques I | 3 crédits |
MAT 1702 | Méthodes mathématiques II | 3 crédits |
ADM 2702 | Analytique de gestion | 3 crédits |
ADM 2703 | Les statistiques en gestion | 3 crédits |
ADM 2704 | Application des méthodes statistiques en gestion | 3 crédits |
ADM 2720 | Marketing | 3 crédits |
ADM 2736 | Comportement organisationnel | 3 crédits |
ADM 2737 | Gestion des ressources humaines | 3 crédits |
ADM 2741 | Comptabilité de gestion | 3 crédits |
ADM 2750 | Gestion financière | 3 crédits |
ADM 2772 | Systèmes d'information de gestion | 3 crédits |
ADM 2781 | Habiletés de communication d'affaires | 3 crédits |
PHI 2797 | Éthique des affaires | 3 crédits |
ADM 3701 | Gestion des opérations | 3 crédits |
ADM 3718 | Commerce international | 3 crédits |
ADM 4711 | Management stratégique | 3 crédits |
Total: | 72 crédits |
Code | Title | crédits |
---|---|---|
Cours de l'option | ||
ADM 2742 | Comptabilité intermédiaire I | 3 crédits |
ADM 3740 | Comptabilité intermédiaire II | 3 crédits |
ADM 3745 | Fiscalité I | 3 crédits |
ADM 3746 | Prix de revient | 3 crédits |
6 crédits de cours optionnels parmi : | 6 crédits | |
La théorie de la vérification | ||
Finance d'entreprise | ||
Droit des affaires | ||
Études de cas en comptabilité | ||
Vérification avancée | ||
Analyse des données en comptabilité | ||
Fiscalité II | ||
Systèmes de contrôle de gestion | ||
L’audit dans un environnement numérique | ||
Sujets spécialisés en comptabilité financière | ||
Comptabilité spécialisée | ||
3 crédits de cours optionnels en administration (ADM) 1 | 3 crédits | |
Total : | 21 crédits |
Code | Title | crédits |
---|---|---|
Cours de l'option complémentaire | ||
ADM 2713 | La société entrepreneuriale | 3 crédits |
ADM 3713 | Création d'une nouvelle entreprise | 3 crédits |
ADM 4715 | Entrepreneuriat stratégique | 3 crédits |
ADM 4716 | La gestion de l'innovation | 3 crédits |
Total: | 12 crédits |
Code | Title | crédits |
---|---|---|
Cours au choix | ||
15 crédits de cours au choix hors faculté 2 | 15 crédits | |
Total: | 15 crédits |
Note(s)
1 | Des cours de comptabilité peuvent être choisis. |
2 | Un maximum de 6 crédits de cours de niveau 1000 peut compter envers cette exigence. |
Passerelle pour la spécialisation en comptabilité : Il n'y a pas d'exigences spécifiques pour transférer de l'option en comptabilité à la spécialisation en comptabilité.