Communication
Nous vivons à l'ère de l'information et de la communication. En étudiant la manière dont l'information est recueillie, produite et diffusée aujourd'hui, vous comprendrez mieux les processus de communication dans différents contextes : social, culturel, politique, organisationnel, économique et juridique. Dans ce programme, vous développerez notamment une réflexion critique afin d'évaluer la nature et l'impact des technologies dans la société d'aujourd'hui, dans les organisations et sur nos relations interpersonnelles. Vous aurez l'occasion d'être exposé aux plus récents développements dans le domaine de la communication (stratégies de communication, médias numériques, évolution de l'industrie médiatique, publicité, communication de crise, négociation, etc.). Les cours touchent aux deux grands domaines de la communication : l'étude des médias et la communication.
Sociologie
La sociologie est l'étude des sociétés, plus précisément de leurs institutions, de leurs cultures et de leurs transformations. Les sociologues cherchent à mettre au jour les processus, les règles et les normes qui régissent les rapports sociaux. Ils tentent de comprendre divers phénomènes, par exemple les origines et les conséquences des inégalités sociales et les comportements collectifs. Dans le cadre de nos programmes, les étudiants et étudiantes ont l'occasion d'appliquer les approches théoriques à des cas réels, et ils apprennent à se servir d'outils de recherche comme l'analyse du discours, l'entrevue, le sondage et l'analyse statistique. Les liens entre la théorie et la recherche leur permettent de comprendre divers enjeux sociaux de notre époque, tels que la pauvreté, les relations ethniques, la déviance, les rapports entre les sexes, le développement international, le pouvoir et la technologie.
Ce programme est offert en français et en anglais.
Le régime d’enseignement coopératif est offert avec ce programme.
Le Régime d'immersion en français est offert dans le volet anglophone de ce programme.
Les exigences de ce programme ont été modifiées. Les exigences antérieures peuvent être consultées dans les annuaires 2022-2023.
Code | Title | crédits |
---|---|---|
Formation fondamentale | ||
FRA 1710 | Analyse, écriture et argumentation I | 3 crédits |
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Raisonnement et pensée critique | ||
Philosophie : idées et arguments | ||
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Initiation aux études interdisciplinaires en Arts 1 | ||
Initiation aux études interdisciplinaires en Arts 1 | ||
Analyse, écriture et argumentation II | ||
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Initiation aux études interdisciplinaires en Arts 1 | ||
Initiation aux études interdisciplinaires en Arts 1 | ||
Raisonnement moral | ||
Les grandes questions philosophiques | ||
Les grands philosophes | ||
Philosophie: thèmes et textes | ||
Total: | 12 crédits |
Code | Title | crédits |
---|---|---|
Méthodologie (21 crédits de cours) | ||
SOC 3715 | L'analyse qualitative | 3 crédits |
SOC 3716 | L'analyse statistique en sociologie | 3 crédits |
SOC 4715 | Laboratoire de recherche qualitative | 3 crédits |
SOC 4716 | Projet de recherche quantitatif | 3 crédits |
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Méthodes de recherche en communication | ||
Construire le raisonnement sociologique | ||
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Méthodes quantitatives | ||
Conception d'enquête et acquisition des données quantitatives | ||
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Méthodes qualitatives | ||
Initiation à la méthodologie qualitative | ||
Communication (39 crédits de cours) | ||
CMN 1548 | Introduction à la communication organisationnelle | 3 crédits |
CMN 1560 | Introduction à l'étude des médias | 3 crédits |
CMN 2548 | Communication organisationnelle | 3 crédits |
CMN 2560 | Théories des médias | 3 crédits |
CMN 3505 | Éthique des médias | 3 crédits |
CMN 3509 | Théories approfondies en communication | 3 crédits |
CMN 3530 | Planification des communications | 3 crédits |
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Éthique et société de l'information | ||
Communication dans les organismes gouvernementaux | ||
Communication et développement international | ||
Économie politique des médias | ||
Cours optionnels | ||
6 crédits de cours optionnels en communication (CMN) | 6 crédits | |
9 crédits de cours optionnels en communication (CMN) de niveau 4000 | 9 crédits | |
Sociologie (27 crédits de cours) | ||
Cours obligatoires - Théorie | ||
SOC 1504 | Sociologie: grandes questions | 3 crédits |
SOC 2517 | Théorie sociologique: du XIXe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale | 3 crédits |
SOC 2518 | Théorie sociologique: milieu du XXe siècle | 3 crédits |
SOC 4519 | Théoriser en sociologie | 3 crédits |
Cours optionnels | ||
6 crédits de cours parmi : | 6 crédits | |
Socio-anthropologie de la famille | ||
Genre et société | ||
Démographie générale | ||
Mondialisation : aspects sociologiques et anthropologiques | ||
Sociologie historique | ||
Sociologie des communautés francophones en situation minoritaire du Canada | ||
Société canadienne | ||
Sociologie politique | ||
Sociologie des réseaux sociaux | ||
6 crédits de cours parmi : | 6 crédits | |
Théorie sociologique: pouvoir et inégalités | ||
Théorie sociologique: sens et subjectivité | ||
Théorie sociologique: reproduction et changements | ||
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Sociologie des populations | ||
Famille, parcours de vie et société | ||
Nationalisme et relations interethniques | ||
Économie politique, finance et pouvoir | ||
Migration : analyses contemporaines | ||
Changements et conflits sociaux | ||
Sociologie de la science, du savoir et de l'expertise | ||
Total : | 87 crédits |
Code | Title | crédits |
---|---|---|
Cours au choix 2 | ||
21 crédits de cours au choix | 21 crédits | |
Total : | 21 crédits |
Note(s)
- 1
- Cours à thèmes variables qui peut être suivi deux fois.
- 2
Les cours au choix peuvent être remplacés par une combinaison d'option(s) et/ou de cours au choix.