Les changements climatiques et l'adaptation humaine, la gestion des ressources en eau, l'organisation et l'évolution des communautés, les rapports sociaux dans l'espace urbain, le développement du Nord dans un environnement de pergélisol : voilà autant de questions qui sont au cœur des préoccupations des géographes.
Les programmes du Département de géographie , environnement et géomatique vous permettront non seulement d'acquérir les compétences techniques distinguant les géographes des autres spécialistes des sciences naturelles ou sociales, mais aussi de vivre des expériences sur le terrain inoubliables et irremplaçables, notamment dans les territoires du Nord canadien, le bassin des Grands Lacs ou les Appalaches.
Ce programme est offert en français et en anglais.
Le tableau qui suit présente uniquement les exigences disciplinaires. Veuillez consulter les règlements scolaires pour connaître les règles de composition du baccalauréat spécialisé avec double majeure et du baccalauréat spécialisé avec majeure et mineure.
L’enseignement coopératif est offert dans le cadre d’un baccalauréat spécialisé.
Le Régime d'immersion en français est offert à ceux et celles qui font un baccalauréat spécialisé dans le volet anglophone de ce programme.
Les exigences de ce programme ont été modifiées. Les exigences antérieures peuvent être consultées dans les annuaire 2020-2021.
Code | Title | crédits |
---|---|---|
Cours obligatoires | ||
GEG 1701 | L'environnement physique | 3 crédits |
GEG 1702 | Espaces et lieux de l'activité humaine | 3 crédits |
MAT 1771 | Statistique descriptive | 3 crédits |
GEG 2720 | SIG et la Terre numérique | 3 crédits |
GEG 2918 | Introduction à la recherche sur le terrain | 3 crédits |
GEG 4504 | Approches méthodologiques et théoriques en géographie et études environnementales | 3 crédits |
Cours optionnels | ||
6 crédits de cours parmi : | 6 crédits | |
Espaces sous tension | ||
Villes durables | ||
Géomorphologie | ||
Climatologie | ||
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Observation de la Terre | ||
Villes en mutation | ||
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Recherche sur le terrain en études de l’environnement | ||
Recherche sur le terrain dans les tropiques | ||
Recherche sur le terrain dans le Nord | ||
Glaciology Field Research | ||
Field Research in a North American City | ||
Recherche sur le terrain en géographie urbaine | ||
Recherche sur le terrain en géographie physique | ||
6 crédits de cours optionnels en géographie (GEG) de niveau 3000 ou 4000 | 6 crédits | |
6 crédits de cours optionnels en géographie (GEG) de niveau 4000 1 | 6 crédits | |
Total : | 42 crédits |
Note(s)