Pourquoi certains pays sont plus riches que d'autres? Pourquoi l'inégalité des revenus s'est-elle accrue au cours des dernières années? Pourquoi les politiciens canadiens s'inquiètent-ils lorsque d'autres pays sont au bord de la faillite? La science économique peut répondre à toutes ces questions.
La science économique étudie comment les individus et la société font des choix dans un contexte où les ressources sont limitées. Elle s'intéresse à la production, à la distribution et à la consommation des biens et des services. La science économique traite surtout des deux thèmes suivants : l'efficacité (l'absence de gaspillage dans l'utilisation des ressources) et l'équité. Puisque faire des choix est au centre de toute activité humaine, l'étude de la science économique permet souvent de mieux comprendre le comportement des gens et des gouvernements.
Ce programme est offert en français et en anglais.
Le régime d’enseignement coopératif est offert avec ce programme.
Le Régime d'immersion en français est offert dans le volet anglophone de ce programme.
Les exigences de ce programme ont été modifiées. Les exigences antérieures peuvent être consultées dans les annuaires 2020-2021.
Code | Title | crédits |
---|---|---|
Formation fondamentale | ||
FRA 1710 | Analyse, écriture et argumentation I | 3 crédits |
FRA 1720 | Analyse, écriture et argumentation II | 3 crédits |
Total: | 6 crédits |
Code | Title | crédits |
---|---|---|
Cours obligatoires | ||
ECO 1502 | Introduction à la macroéconomie | 3 crédits |
ECO 1504 | Introduction à la microéconomie | 3 crédits |
MAT 1702 | Méthodes mathématiques II | 3 crédits |
ECO 2542 | Théorie macroéconomique I | 3 crédits |
ECO 2543 | Théorie macroéconomique II | 3 crédits |
ECO 2544 | Théorie microéconomique I | 3 crédits |
ECO 2545 | Théorie microéconomique II | 3 crédits |
ECO 2550 | Probabilité et statistique pour économistes 2 | 3 crédits |
ECO 2551 | Introduction à l'économétrie 2 | 3 crédits |
ECO 3545 | Économie mathématique I | 3 crédits |
ECO 3552 | Théorie macroéconomique III | 3 crédits |
ECO 3553 | Théorie microéconomique III | 3 crédits |
Cours optionnels | ||
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Méthodes mathématiques I 1 | ||
Introduction au calcul différentiel et intégral | ||
18 crédits de cours optionnels en science économique (ECO) | 18 crédits | |
3 crédits de cours optionnels en science économique (ECO) de niveau 3000 ou 4000 | 3 crédits | |
6 crédits de cours optionnels en science économique (ECO) de niveau 4000 | 6 crédits | |
Total : | 66 crédits |
Code | Title | crédits |
---|---|---|
Cours au choix | ||
48 crédits de cours au choix | 48 crédits | |
ou 18 crédits de cours au choix plus une mineure | ||
Total : | 48 crédits |
Note(s)
- 1
Les étudiants qui prévoient poursuivre des études à la maîtrise en science économique doivent choisir MAT 1700 ou la séquence MAT 1720 et MAT 1725 (ce dernier cours pouvant être remplacé par MAT 1722). Une base solide en mathématiques facilite le succès dans les cours avancés et les études supérieures en science économique.
- 2
Les étudiants qui prévoient participer au régime coop doivent suivre ECO 2550 et ECO 2551 dans leur deuxième année.