Le programme interdisciplinaire de sciences biomédicales est axé sur l’étude fondamentale des structures et fonctions humaines et animales. Les deux premières années du programme fournissent une formation en anatomie humaine et en psychologie, en plus d’aborder des disciplines telles que la biologie, la biochimie, la chimie, la génétique et les mathématiques. À la fin de la deuxième année, en plus des cours en biologie et en biochimie, les étudiants peuvent ajouter à leur programme d’études une option dans les sciences de la vie (neurosciences, médecine cellulaire et moléculaire, sciences bio-analytiques, chimie médicinale, biostatististique). Le volet recherche est idéal pour les étudiants qui envisagent une carrière en recherche puisqu’il consiste en une expérience immersive en troisième et en quatrième année qui permettra d’approfondir les compétences en recherche avancée, en analyse et les aptitudes de communication applicables aux diverses carrières. Ainsi, le programme prépare les étudiants à une formation approfondie en recherche ou à l’admission dans divers programmes professionnels en santé.
L’admission au programme s’effectue sur une base compétitive, des moyennes élevées étant requises.
Le programme est offert en français et en anglais.
Le Régime d'immersion en français est offert dans le volet anglophone de ce programme.
Les exigences de ce programme ont été modifiées. Les exigences antérieures peuvent être consultées dans les annuaires 2023-2024.
Code | Title | crédits |
---|---|---|
Formation fondamentale | ||
3 crédits de cours optionnels en lettres françaises (FRA) de niveau 1000 ou 2000 excluant FRA 1518, FRA 1528 et FRA 1538 | 3 crédits | |
Cours obligatoires de niveau 1000 | ||
ANP 1511 | Principes d’anatomie et de physiologie humaines I | 3 crédits |
ANP 1515 | Principes d’anatomie et de physiologie humaines II | 3 crédits |
BIO 1530 | Introduction à la biologie des organismes | 3 crédits |
BIO 1540 | Introduction à la biologie cellulaire et moléculaire | 3 crédits |
CHM 1711 | Principes de chimie | 3 crédits |
CHM 1721 | Chimie organique I | 3 crédits |
MAT 1730 | Calcul différentiel et intégral pour les sciences de la vie I | 3 crédits |
MAT 1732 | Calcul différentiel et intégral pour les sciences de la vie II | 3 crédits |
MAT 1741 | Introduction à l'algèbre linéaire | 3 crédits |
PHY 1721 | Principes de physique I | 3 crédits |
PSY 1501 | Introduction à la psychologie : fondements | 3 crédits |
Cours obligatoires de niveau 2000 | ||
BCH 2733 | Introduction à la biochimie | 3 crédits |
BIO 2533 | Génétique | 3 crédits |
CHM 2520 | Chimie organique II | 3 crédits |
MAT 2771 | Introduction aux probabilités | 3 crédits |
MAT 2779 | Introduction à la biostatistique | 3 crédits |
PHI 2796 | Bioéthique | 3 crédits |
Cours obligatoires de niveau 3000 | ||
BCH 3520 | Métabolisme intermédiaire général | 3 crédits |
BIM 3009 | Stage de recherche | 6 crédits |
BIO 3570 | Biologie moléculaire | 3 crédits |
MAT 3773 | Méthodes d`apprentissage automatique | 3 crédits |
MAT 3775 | Analyse de la régression | 3 crédits |
MAT 3778 | Analyse des plans d'expérience | 3 crédits |
Cours obligatoires de niveau 4000 | ||
BIM 4009 | Projet de recherche - sciences biomédicales | 9 crédits |
BIM 4920 | Séminaire I Évaluer la science | 1.5 crédits |
BIM 4921 | Séminaire II Développer et communiquer la science | 1.5 crédits |
BIO 4558 | Biostatistique appliquée | 3 crédits |
Cours optionnels | ||
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Introduction à la psychologie : applications | ||
Psychologie du développement de la naissance à la mort | ||
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Laboratoire de biologie moléculaire | ||
Laboratoire de biologie moléculaire | ||
12 crédits de cours parmi la liste des cours optionnels | 12 crédits | |
3 crédits de cours optionnels de niveau 3000 ou 4000 offerts par la Faculté des sciences 1,2 | 3 crédits | |
Cours au choix | ||
9 crédits de cours au choix | 9 crédits | |
Total : | 120 crédits |
Note(s)
- 1
Les cours suivants sont considérés comme étant des cours de sciences : MIC 4100, MIC 4124, MIC 4126, MIC 4525, PHA 4507, PHS 3341, PHS 3342, PHS 3700, PHS 4336.
- 2
Le cours SCI 3501 est considéré comme un cours optionnel en sciences.
Liste de cours optionnels
Code | Title | crédits |
---|---|---|
BIM 4316 | Modern Bioanalytical Chemistry | 3 crédits |
BIO 3502 | Évolution moléculaire | 3 crédits |
BIO 3760 | Outils informatiques pour la biologie | 3 crédits |
BPS 3501 | La génomique | 3 crédits |
BPS 4504 | Laboratoire de bioinformatique | 3 crédits |
BPS 4527 | Techniques avancées en biosciences | 3 crédits |
CHM 2754 | Chimie analytique | 3 crédits |
MAT 4774 | Statistique computationnelle | 3 crédits |
MAT 4775 | Méthodes de statistique multidimensionnelle | 3 crédits |
MAT 4777 | Chapitres choisis en probabilités appliquées | 3 crédits |
MAT 4778 | Analyse des données catégoriques | 3 crédits |