Le programme interdisciplinaire de sciences biomédicales est axé sur l’étude fondamentale des structures et fonctions humaines et animales. Les deux premières années du programme fournissent une formation en anatomie humaine et en psychologie, en plus d’aborder des disciplines telles que la biologie, la biochimie, la chimie, la génétique et les mathématiques. À la fin de la deuxième année, les étudiants peuvent choisir d’intégrer à leur programme : soit une mineure dans l’un des nombreux programmes offerts, en combinant une gamme de cours au choix aux cours de biologie et de biochimie; soit une option dans les sciences de la vie (neurosciences, médecine cellulaire et moléculaire, sciences bio-analytiques, chimie médicinale, biostatististique). Ainsi, le programme prépare les étudiants à une formation approfondie en recherche ou à l’admission dans divers programmes professionnels en santé.
Les étudiants du programme de sciences biomédicales sont aussi admissibles au régime d’enseignement coopératif.
L’admission au programme s’effectue sur une base compétitive, des moyennes élevées étant requises.
Ce programme est offert en français et en anglais.
Le régime d’enseignement coopératif est offert avec ce programme.
Le Régime d'immersion en français est offert dans le volet anglophone de ce programme.
Les exigences de ce programme ont été modifiées. Les exigences antérieures peuvent être consultées dans les annuaires 2022-2023.
Code | Title | crédits |
---|---|---|
Formation fondamentale | ||
3 crédits de cours optionnels en lettres françaises (FRA) de niveau 1000 ou 2000 excluant FRA 1518, FRA 1528 et FRA 1538 | 3 crédits | |
Cours obligatoires de niveau 1000 | ||
ANP 1511 | Principes d’anatomie et de physiologie humaines I | 3 crédits |
ANP 1515 | Principes d’anatomie et de physiologie humaines II | 3 crédits |
BIO 1530 | Introduction à la biologie des organismes | 3 crédits |
BIO 1540 | Introduction à la biologie cellulaire et moléculaire | 3 crédits |
CHM 1711 | Principes de chimie | 3 crédits |
CHM 1721 | Chimie organique I | 3 crédits |
MAT 1730 | Calcul différentiel et intégral pour les sciences de la vie I | 3 crédits |
MAT 1732 | Calcul différentiel et intégral pour les sciences de la vie II | 3 crédits |
PHY 1721 | Principes de physique I | 3 crédits |
PSY 1501 | Introduction à la psychologie : fondements | 3 crédits |
Cours obligatoires de niveau 2000 | ||
BCH 2733 | Introduction à la biochimie | 3 crédits |
BIO 2533 | Génétique | 3 crédits |
CHM 2520 | Chimie organique II | 3 crédits |
CHM 2523 | Laboratoire de chimie organique II | 3 crédits |
CHM 2532 | Chimie physique pour les sciences de la vie | 3 crédits |
CHM 2711 | Introduction à la structure et aux liaisons | 3 crédits |
CHM 2754 | Chimie analytique | 3 crédits |
MAT 2779 | Introduction à la biostatistique | 3 crédits |
PHI 2796 | Bioéthique | 3 crédits |
Cours obligatoires de niveau 3000 | ||
BCH 3520 | Métabolisme intermédiaire général | 3 crédits |
BIO 3570 | Biologie moléculaire | 3 crédits |
CHM 3520 | Chimie organique intermédiaire | 3 crédits |
CHM 3522 | Applications de la spectroscopie en chimie | 3 crédits |
Cours obligatoires de niveau 4000 | ||
BIM 4920 | Séminaire I Évaluer la science | 1.5 crédits |
BIM 4921 | Séminaire II Développer et communiquer la science | 1.5 crédits |
CHM 4523 | Chimie médicinale | 3 crédits |
PHA 4507 | Introduction à la pharmacologie - les médicaments et les systèmes vivants | 3 crédits |
Une option parmi les suivantes : | 9 crédits | |
Option 1 : Projet de recherche | ||
Projet de recherche - sciences biomédicales | ||
Option 2 : Substitution du projet de recherche | ||
3 crédits de cours parmi : | ||
Modern Bioanalytical Chemistry | ||
Laboratoire de chimie médicinale et synthèse organique | ||
et 6 crédits de cours optionnels de niveau 3000 ou 4000 parmi la liste des cours optionnels | ||
Cours optionnels | ||
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Introduction à la psychologie : applications | ||
Psychologie du développement de la naissance à la mort | ||
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Laboratoire de biologie moléculaire | ||
Laboratoire de biologie moléculaire | ||
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Laboratoire de chimie organique | ||
Laboratoire de chimie organique – Volet recherche | ||
3 crédits de cours optionnels parmi la liste des cours optionnels | 3 crédits | |
3 crédits de cours optionnels de niveau 3000 ou 4000 offerts par la Faculté des sciences 1 | 3 crédits | |
Cours au choix | ||
15 crédits de cours au choix | 15 crédits | |
Total : | 120 crédits |
Note(s)
- 1
Les cours suivants sont considérés comme étant des cours de sciences : MIC 4100, MIC 4126, MIC 4525, PHA 4507, PHS 3341, PHS 3342, PHS 3700, PHS 4336.
- 2
Le cours SCI 3501 est considéré comme un cours optionnel en sciences.
Liste de cours optionnels
Code | Title | crédits |
---|---|---|
BCH 4123 | Pathological Biochemistry | 3 crédits |
BIM 4316 | Modern Bioanalytical Chemistry | 3 crédits |
BIM 4503 | Thèmes choisis en sciences biomédicales | 3 crédits |
BPS 3750 | Chimie des métaux de transition | 3 crédits |
BPS 4129 | Advanced Chemical Biology | 3 crédits |
BPS 4131 | Advanced Biopharmaceutical Science | 3 crédits |
BPS 4503 | Thèmes choisis en sciences biopharmaceutiques | 3 crédits |
BPS 4505 | Toxicologie humaine et santé environnementale | 3 crédits |
BPS 4521 | Biosynthèse de médicaments dérivés de plantes médicinales | 3 crédits |
BPS 4526 | Laboratoire de chimie médicinale et synthèse organique | 3 crédits |
CHM 4139 | Enzyme Chemistry and Biocatalysis | 3 crédits |
CHM 4317 | Organometallic Chemistry | 3 crédits |
CHM 4319 | Bio-Inorganic Chemistry | 3 crédits |
CHM 4541 | Chimie computationnelle I : mécanique moléculaire | 3 crédits |
CHM 4754 | Principes d'analyse instrumentale | 3 crédits |