Le programme interdisciplinaire de sciences biomédicales est axé sur l’étude fondamentale des structures et fonctions humaines et animales. Les deux premières années du programme fournissent une formation en anatomie humaine et en psychologie, en plus d’aborder des disciplines telles que la biologie, la biochimie, la chimie, la génétique et les mathématiques. À la fin de la deuxième année, les étudiants peuvent choisir d’intégrer à leur programme : soit une mineure dans l’un des nombreux programmes offerts, en combinant une gamme de cours au choix aux cours de biologie et de biochimie; soit une option dans les sciences de la vie (neurosciences, médecine cellulaire et moléculaire, sciences bio-analytiques, chimie médicinale, biostatististique). Ainsi, le programme prépare les étudiants à une formation approfondie en recherche ou à l’admission dans divers programmes professionnels en santé.
Les étudiants du programme de sciences biomédicales sont aussi admissibles au régime d’enseignement coopératif.
L’admission au programme s’effectue sur une base compétitive, des moyennes élevées étant requises.
Ce programme est offert en français et en anglais.
Le régime d’enseignement coopératif est offert avec ce programme.
Le Régime d'immersion en français est offert dans le volet anglophone de ce programme.
Les exigences de ce programme ont été modifiées. Les exigences antérieures peuvent être consultées dans les annuaires 2022-2023.
Code | Title | crédits |
---|---|---|
Formation fondamentale | ||
3 crédits de cours optionnels en lettres françaises (FRA) de niveau 1000 ou 2000 excluant FRA 1518, FRA 1528 et FRA 1538 | 3 crédits | |
Cours obligatoires de niveau 1000 | ||
ANP 1511 | Principes d’anatomie et de physiologie humaines I | 3 crédits |
ANP 1515 | Principes d’anatomie et de physiologie humaines II | 3 crédits |
BIO 1530 | Introduction à la biologie des organismes | 3 crédits |
BIO 1540 | Introduction à la biologie cellulaire et moléculaire | 3 crédits |
CHM 1711 | Principes de chimie | 3 crédits |
CHM 1721 | Chimie organique I | 3 crédits |
MAT 1730 | Calcul différentiel et intégral pour les sciences de la vie I | 3 crédits |
MAT 1732 | Calcul différentiel et intégral pour les sciences de la vie II | 3 crédits |
PSY 1501 | Introduction à la psychologie : fondements | 3 crédits |
Cours obligatoires de niveau 2000 | ||
BCH 2733 | Introduction à la biochimie | 3 crédits |
BIO 2533 | Génétique | 3 crédits |
CHM 2520 | Chimie organique II | 3 crédits |
MAT 2779 | Introduction à la biostatistique | 3 crédits |
PHI 2796 | Bioéthique | 3 crédits |
Cours obligatoires de niveau 3000 | ||
BCH 3520 | Métabolisme intermédiaire général | 3 crédits |
BIO 3524 | Microbiologie générale | 3 crédits |
BIO 3570 | Biologie moléculaire | 3 crédits |
Cours optionnels | ||
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Introduction à la psychologie : applications | ||
Psychologie du développement de la naissance à la mort | ||
3 crédits de cours parmi : 1 | 3 crédits | |
Introduction aux sciences biopharmaceutiques | ||
Principes de physique I | ||
Principes de physique II | ||
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Laboratoire de biologie moléculaire | ||
Laboratoire de biologie moléculaire | ||
9 crédits de cours optionnels offerts par la Faculté des sciences 2 | 9 crédits | |
18 crédits de cours optionnels de niveau 3000 ou 4000 offerts par la Faculté des sciences 2,3 | 18 crédits | |
Cours au choix | ||
30 crédits de cours au choix | 30 crédits | |
Total : | 120 crédits |
Note(s)
- 1
Un étudiant ou une étudiante complétant une option doit choisir un cours qui n'est pas obligatoire pour l'option retenue.
- 2
Le cours SCI 3501 est considéré comme un cours optionnel en sciences.
- 3
Les cours suivants sont considérés comme étant des cours de sciences : CMM 3750, CMM 4360, MIC 4100, MIC 4124, MIC 4125, MIC 4126, PHA 4507, PHS 3700 PHS 3341, PHS 3342, PHS 4336.