Ce programme fournit aux étudiants et étudiantes les outils en finance nécessaires pour entamer une carrière dans la finance d'entreprise ou dans les placements. La théorie et la pratique de la gestion financière d'entreprise sont combinées à une présentation exhaustive des instruments financiers émis par les entreprises et de la théorie moderne d'évaluation des actions. Les étudiants peuvent ensuite approfondir leurs connaissances en se spécialisant dans les produits dérivés et dans des domaines spécialisés de la finance d'entreprise ou internationale.
Ce programme est offert en français et en anglais.
Cheminement de Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé et Maîtrise ès sciences Gestion (Projet de recherche)
Ce passionnant programme intégré accéléré de baccalauréat/maîtrise permet aux étudiants d’obtenir deux diplômes en 5 ans. Conçu pour des étudiants ayant un solide dossier académique et un vif intérêt pour la recherche en gestion, ce programme intégré permet à des étudiants de premier cycle sélectionnés de lancer leur maîtrise avec projet en suivant 2 cours de deuxième cycle pendant leur dernière année de baccalauréat et de commenter leur projet de recherche dans un environnement familier pendant l’été de transition entre le baccalauréat et la maîtrise. Ce programme intégré vise à habiliter les étudiants à développer leur sens des affaires et leurs compétences en recherche dans un domaine d’études spécialisé et de contribuer à des décisions plus éclairées sur les politiques et les pratiques pour créer un meilleur Canada.
Pour de plus amples informations sur le double diplôme accéléré, n’hésitez pas à communiquer avec le Centre des services aux étudiants via premiercycle@telfer.uOttawa.ca.
Le régime d’enseignement coopératif est offert avec ce programme.
Le Régime d'immersion en français est offert dans le volet anglophone de ce programme.
Les exigences de ce programme ont été modifiées. Les exigences antérieures peuvent être consultées dans les annuaires 2018-2019.
Code | Title | crédits |
---|---|---|
ADM 1700 | Introduction à la gestion | 3 crédits |
ADM 1701 | Gestion et société | 3 crédits |
ADM 1705 | Mathématiques pour la gestion | 3 crédits |
ADM 1740 | Comptabilité financière | 3 crédits |
ADM 1770 | Applications des technologies de l'information en gestion | 3 crédits |
ECO 1502 | Introduction à la macroéconomie | 3 crédits |
ECO 1504 | Introduction à la microéconomie | 3 crédits |
FRA 1518 | Le français, langue des affaires | 3 crédits |
ADM 2702 | Analytique de gestion | 3 crédits |
ADM 2703 | Les statistiques en gestion | 3 crédits |
ADM 2704 | Application des méthodes statistiques en gestion | 3 crédits |
ADM 2720 | Marketing | 3 crédits |
ADM 2736 | Comportement organisationnel | 3 crédits |
ADM 2737 | Gestion des ressources humaines | 3 crédits |
ADM 2741 | Comptabilité de gestion | 3 crédits |
ADM 2750 | Gestion financière | 3 crédits |
ADM 2772 | Systèmes d'information de gestion | 3 crédits |
ADM 2781 | Habiletés de communication d'affaires | 3 crédits |
ADM 3701 | Gestion des opérations | 3 crédits |
ADM 3718 | Commerce international | 3 crédits |
ADM 4711 | Management stratégique | 3 crédits |
Total: | 63 crédits |
Code | Title | crédits |
---|---|---|
Cours de l'option | ||
ADM 2752 | Théorie financière | 3 crédits |
ADM 3750 | Finance d'entreprise | 3 crédits |
ADM 4750 | Évaluation d'entreprises | 3 crédits |
ADM 4755 | Finances, éthique et responsabilité sociale | 3 crédits |
6 crédits de cours obligatoires parmi : | 6 crédits | |
Placements en titres à revenu fixe | ||
Gestion de portefeuille | ||
Modélisation financière | ||
Fintech | ||
Options et contrats à terme | ||
Gestion financière avancée | ||
Gestion financière internationale | ||
Les placements alternatifs et la gestion du risque | ||
Fusions et Acquisitions | ||
3 crédits de cours optionnels en administration (ADM) | 3 crédits | |
Total : | 21 crédits |
Code | Title | crédits |
---|---|---|
Cours de l'option complémentaire | ||
ADM 2713 | La société entrepreneuriale | 3 crédits |
ADM 3713 | Création d'une nouvelle entreprise | 3 crédits |
ADM 4710 | Gestion des entreprises scientifiques et technologiques | 3 crédits |
ADM 4715 | Entrepreneuriat stratégique | 3 crédits |
ADM 4716 | La gestion de l'innovation | 3 crédits |
Total: | 15 crédits |
Options de cours au choix
Code | Title | crédits |
---|---|---|
9 crédits de cours en administration (ADM) | 9 crédits | |
15 crédits de cours au choix hors faculté 1 | 15 crédits | |
15 crédits de cours au choix | 15 crédits | |
ou | ||
une option additionelle (18 crédits de cours) parmi la liste des options additionelles ci-dessous | 18 crédits | |
15 crédits de cours au choix hors faculté 1 | 15 crédits | |
6 crédits de cours au choix | 6 crédits | |
ou | ||
9 crédits de cours en administration (ADM) | 9 crédits | |
une mineure additionnelle (30 crédits de cours) | 30 crédits | |
Total : | 39 crédits |
Note(s)
- 1
Un maximum de 6 crédits de cours de niveau 1000 peut compter envers cette exigence.