Ce programme fournit aux étudiants et étudiantes les outils en finance nécessaires pour entamer une carrière dans la finance d'entreprise ou dans les placements. La théorie et la pratique de la gestion financière d'entreprise sont combinées à une présentation exhaustive des instruments financiers émis par les entreprises et de la théorie moderne d'évaluation des actions. Les étudiants peuvent ensuite approfondir leurs connaissances en se spécialisant dans les produits dérivés et dans des domaines spécialisés de la finance d'entreprise ou internationale.
Ce programme est offert en français et en anglais.
Le régime d’enseignement coopératif est offert avec ce programme.
Le Régime d'immersion en français est offert dans le volet anglophone de ce programme.
Les exigences de ce programme ont été modifiées. Les exigences antérieures peuvent être consultées dans les annuaires 2021-2022.
Cours obligatoires du tronc commun
Code | Title | crédits |
---|---|---|
ADM 1700 | Introduction à la gestion | 3 crédits |
ADM 1701 | Gestion et société | 3 crédits |
ADM 1705 | Mathématiques pour la gestion | 3 crédits |
ADM 1740 | Comptabilité financière | 3 crédits |
ADM 1770 | Applications des technologies de l'information en gestion | 3 crédits |
ECO 1502 | Introduction à la macroéconomie | 3 crédits |
ECO 1504 | Introduction à la microéconomie | 3 crédits |
FRA 1518 | Le français, langue des affaires | 3 crédits |
ADM 2702 | Analytique de gestion | 3 crédits |
ADM 2703 | Les statistiques en gestion | 3 crédits |
ADM 2704 | Application des méthodes statistiques en gestion | 3 crédits |
ADM 2720 | Marketing | 3 crédits |
ADM 2736 | Comportement organisationnel | 3 crédits |
ADM 2737 | Gestion des ressources humaines | 3 crédits |
ADM 2741 | Comptabilité de gestion | 3 crédits |
ADM 2750 | Gestion financière | 3 crédits |
ADM 2772 | Systèmes d'information de gestion | 3 crédits |
ADM 2781 | Habiletés de communication d'affaires | 3 crédits |
ADM 3701 | Gestion des opérations | 3 crédits |
ADM 3718 | Commerce international | 3 crédits |
ADM 4711 | Management stratégique | 3 crédits |
Total: | 63 crédits |
Option en finance
Code | Title | Units |
---|---|---|
ADM 2752 | Théorie financière | 3 Units |
ADM 3750 | Finance d'entreprise | 3 Units |
ADM 4750 | Évaluation d'entreprises | 3 Units |
ADM 4755 | Finances, éthique et responsabilité sociale | 3 Units |
6 crédits de cours parmi : | 6 Units | |
Placements en titres à revenu fixe | ||
Gestion de portefeuille | ||
Modélisation financière | ||
Fintech | ||
Options et contrats à terme | ||
Gestion financière avancée | ||
Gestion financière internationale | ||
Les placements alternatifs et la gestion du risque | ||
Fusions et Acquisitions | ||
Total: | 18 Units |
Options de cours au choix
Code | Title | crédits |
---|---|---|
9 crédits de cours en administration (ADM) | 9 crédits | |
15 crédits de cours au choix hors faculté 1 | 15 crédits | |
15 crédits de cours au choix | 15 crédits | |
ou | ||
une option additionelle (18 crédits de cours) parmi la liste des options additionelles ci-dessous | 18 crédits | |
15 crédits de cours au choix hors faculté 1 | 15 crédits | |
6 crédits de cours au choix | 6 crédits | |
ou | ||
9 crédits de cours en administration (ADM) | 9 crédits | |
une mineure additionnelle (30 crédits de cours) | 30 crédits | |
Total : | 39 crédits |
Note(s)
- 1
Un maximum de 6 crédits de cours de niveau 1000 peut compter envers cette exigence.
Liste des options additionelles
Option en analytique de soins de santé
Code | Title | Units |
---|---|---|
ADM 3763 | Informatique de soins de santé pour les gestionnaires | 3 Units |
ADM 4707 | Analytique des prévisions en gestion | 3 Units |
ADM 4763 | L’optimisation pour l’analytique de gestion | 3 Units |
ADM 4964 | Application of Business Analytics | 3 Units |
6 crédits de cours parmi : | 6 Units | |
La simulation pour l'analytique de gestion | ||
Forage de données en gestion | ||
Biostatistique appliquée | ||
Introduction à l'économie de la santé | ||
Recherche en santé : approches qualitative et quantitative | ||
Épidémiologie | ||
Total: | 18 Units |
Option en comptabilité
Code | Title | Units |
---|---|---|
ADM 2742 | Comptabilité intermédiaire I | 3 Units |
ADM 3740 | Comptabilité intermédiaire II | 3 Units |
ADM 3745 | Fiscalité I | 3 Units |
ADM 3746 | Prix de revient | 3 Units |
6 crédits de cours parmi : | 6 Units | |
La théorie de la vérification | ||
Finance d'entreprise | ||
Droit des affaires | ||
Études de cas en comptabilité | ||
Vérification avancée | ||
Analyse des données en comptabilité | ||
Fiscalité II | ||
Systèmes de contrôle de gestion | ||
L’audit dans un environnement numérique | ||
Sujets spécialisés en comptabilité financière | ||
Comptabilité spécialisée | ||
Total: | 18 Units |
Option en gestion des ressources humaines
Code | Title | Units |
---|---|---|
ADM 3733 | Dotation des organisations | 3 Units |
ADM 3734 | Relations industrielles | 3 Units |
ADM 3737 | Administration de la rémunération | 3 Units |
ADM 4736 | Santé et sécurité au travail | 3 Units |
ADM 4738 | Formation et développement internationaux pour la durabilité | 3 Units |
ADM 4739 | Planification stratégique des ressources humaines | 3 Units |
Total: | 18 Units |
Note(s)
Veuillez noter que tous les cours en ressources humaines sont reconnus par l'APRHO pour le titre professionnel de CRHA.
Option en gestion des technologies d'affaires
Code | Title | Units |
---|---|---|
ADM 3708 | Forage de données en gestion | 3 Units |
ADM 3778 | Thèmes en émergence en systèmes d'information de gestion | 3 Units |
ADM 3779 | Conception de systèmes d'information, développement et performance | 3 Units |
ADM 4777 | Systèmes et stratégies de l'entreprise numérique | 3 Units |
6 crédits de cours parmi : | 6 Units | |
La simulation pour l'analytique de gestion | ||
Analytique des prévisions en gestion | ||
Réseaux de communication d'affaires | ||
Gestion et mise en place des technologies web dans les organisations | ||
Total: | 18 Units |
Option en gestion internationale
Code | Title | Units |
---|---|---|
ADM 3719 | Gestion comparée | 3 Units |
ADM 4718 | Politiques des firmes multinationales | 3 Units |
12 crédits de cours parmi : | 12 Units | |
Multinational Business Finance | ||
Variétés de capitalisme: depuis les marchands médiévaux jusqu'aux multinationales modernes | ||
Gestion stratégique dans les économies en développement et émergence | ||
Marketing international | ||
Formation et développement internationaux pour la durabilité | ||
Cours de troisième langue (autre que le français et l'anglais) * | ||
Échange international obligatoire | 15 Units | |
Total: | 33 Units |
Note(s)
- *
Les cours en culture ne sont pas permis pour satisfaire cette exigence.
Exigence obligatoire : Échange international
c) les 15 crédits de cours hors faculté.
Option en management
Code | Title | Units |
---|---|---|
ADM 4717 | Leadership, stratégie et durabilité | 3 Units |
15 crédits de cours parmi : | 15 Units | |
Gestion de la chaîne d'approvisionnement | ||
Veille concurrentielle | ||
Variétés de capitalisme: depuis les marchands médiévaux jusqu'aux multinationales modernes | ||
Gestion de projets | ||
Gérer dans la nouvelle économie | ||
Gestion stratégique dans les économies en développement et émergence | ||
Fusions et Acquisitions | ||
Total: | 18 Units |
Note(s)
L'option en management est organisée en fonction de trois thèmes. Il est fortement recommandé que les étudiants choisissent au moins un cours (3 crédits) de chaque thème :
|
Option en marketing
Code | Title | Units |
---|---|---|
ADM 3721 | Comportement du consommateur | 3 Units |
ADM 3722 | Marketing des services | 3 Units |
ADM 3723 | Méthodes de recherche en marketing | 3 Units |
ADM 3726 | Gestion de la publicité et de la promotion des ventes | 3 Units |
ADM 4722 | Stratégie du marketing | 3 Units |
ADM 4725 | Projet de planification promotionnelle | 3 Units |
Total: | 18 Units |