Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé en comptabilité
Le baccalauréat en sciences commerciales spécialisé en comptabilité permet aux étudiants et étudiantes de se doter de bases solides en comptabilité financière et comptabilté en gestion, en vérification et en fiscalité. Les étudiants apprennent comment préparer des états financiers exacts et explorent certains aspects plus complexes de la comptabilité.
Avec la spécialisation, ils peuvent également suivre tous les cours requis pour l'obtention du titre de Comptable professionnel agréé (CPA) en Ontario ou opter pour plus de flexibilité en suivant un cheminement plus général.
Ce programme est offert en français et en anglais.
Maîtrise ès sciences Gestion (Projet de recherche)
Ce passionnant programme intégré accéléré de baccalauréat/maîtrise permet aux étudiants d’obtenir deux diplômes en 5 ans. Conçu pour des étudiants ayant un solide dossier académique et un vif intérêt pour la recherche en gestion, ce programme intégré permet à des étudiants de premier cycle sélectionnés de lancer leur maîtrise avec projet en suivant 2 cours de deuxième cycle pendant leur dernière année de baccalauréat et de commenter leur projet de recherche dans un environnement familier pendant l’été de transition entre le baccalauréat et la maîtrise. Ce programme intégré vise à habiliter les étudiants à développer leur sens des affaires et leurs compétences en recherche dans un domaine d’études spécialisé et de contribuer à des décisions plus éclairées sur les politiques et les pratiques pour créer un meilleur Canada.
Ce programme est offert en anglais seulement.
Pour de plus amples informations sur le double diplôme accéléré, n’hésitez pas à communiquer avec le Centre des services aux étudiants via premiercycle@telfer.uOttawa.ca.
Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé en comptabilité
Le Régime d'immersion en français est offert dans le volet anglophone du programme de Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé.
Le programme de M.Sc. en gestion est offert uniquement en anglais.
Les exigences de ce programme ont été modifiées. Les exigences antérieures peuvent être consultées dans les annuaires 2021-2022.
Cours obligatoires du tronc commun
Code | Title | crédits |
---|---|---|
ADM 1700 | Introduction à la gestion | 3 crédits |
ADM 1701 | Gestion et société | 3 crédits |
ADM 1705 | Mathématiques pour la gestion | 3 crédits |
ADM 1740 | Comptabilité financière | 3 crédits |
ADM 1770 | Applications des technologies de l'information en gestion | 3 crédits |
ECO 1502 | Introduction à la macroéconomie | 3 crédits |
ECO 1504 | Introduction à la microéconomie | 3 crédits |
FRA 1518 | Le français, langue des affaires | 3 crédits |
ADM 2702 | Analytique de gestion | 3 crédits |
ADM 2703 | Les statistiques en gestion | 3 crédits |
ADM 2704 | Application des méthodes statistiques en gestion | 3 crédits |
ADM 2720 | Marketing | 3 crédits |
ADM 2736 | Comportement organisationnel | 3 crédits |
ADM 2737 | Gestion des ressources humaines | 3 crédits |
ADM 2741 | Comptabilité de gestion | 3 crédits |
ADM 2750 | Gestion financière | 3 crédits |
ADM 2772 | Systèmes d'information de gestion | 3 crédits |
ADM 2781 | Habiletés de communication d'affaires | 3 crédits |
ADM 3701 | Gestion des opérations | 3 crédits |
ADM 3718 | Commerce international | 3 crédits |
ADM 4711 | Management stratégique | 3 crédits |
Total : | 63 crédits |
Spécialisation en comptabilité
Code | Title | crédits |
---|---|---|
ADM 2742 | Comptabilité intermédiaire I | 3 crédits |
ADM 3740 | Comptabilité intermédiaire II | 3 crédits |
ADM 3745 | Fiscalité I | 3 crédits |
ADM 3746 | Prix de revient | 3 crédits |
ADM 3749 | La théorie de la vérification | 3 crédits |
ADM 3750 | Finance d'entreprise | 3 crédits |
ADM 3760 | Droit des affaires | 3 crédits |
ADM 4740 | Études de cas en comptabilité | 3 crédits |
ADM 4741 | Vérification avancée | 3 crédits |
ADM 4743 | Analyse des données en comptabilité | 3 crédits |
ADM 4744 | Fiscalité II | 3 crédits |
ADM 4745 | Systèmes de contrôle de gestion | 3 crédits |
ADM 4746 | L’audit dans un environnement numérique | 3 crédits |
ADM 4748 | Sujets spécialisés en comptabilité financière | 3 crédits |
ADM 4749 | Comptabilité spécialisée | 3 crédits |
Total : | 45 crédits |
Cours au choix
Code | Title | crédits |
---|---|---|
3 crédits de cours au choix hors faculté | 3 crédits | |
9 crédits de cours au choix | 9 crédits | |
Total : | 12 crédits |
Maîtrise ès sciences en Gestion (projet de recherche)
Code | Title | crédits |
---|---|---|
Cours obligatoires de niveau 5000 | ||
MGT 5200 | Foundations for Quantitative Methods | 3 crédits |
MGT 5300 | Foundations of Management | 3 crédits |
Cours de la concentration | ||
18 crédits de la concentration choisie parmi la liste des concentrations de la maîtrise | 18 crédits | |
Séminaire | ||
MGT 6191 | Management Research Seminar Series 1 | |
Projet de recherche | ||
MGT 6997 | M.Sc. Research Project | 6 crédits |
Total : | 30 crédits |
Liste des concentrations de la maîtrise
Code | Title | crédits |
---|---|---|
Analyse des affaires | ||
MGT 5101 | Multivariate Research Methods | 3 crédits |
MGT 5301 | Predictive analytics | 3 crédits |
MGT 5302 | Decision analytics | 3 crédits |
MGT 5303 | Management analytics and case studies | 3 crédits |
6 crédits de cours parmi : | 6 crédits | |
Optimization and Modeling 2 | ||
Cours au choix dans une autre concentration | ||
Marketing et sciences comportementales | ||
MGT 5100 | Research Design Methodologies and the Conduct of Research | 3 crédits |
MGT 5304 | Generating marketing Insights | 3 crédits |
MGT 5305 | Behavioural insights and interventions | 3 crédits |
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Multivariate Research Methods | ||
Qualitative Research Methods | ||
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Predictive analytics | ||
Recent topics in marketing | ||
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Multivariate Research Methods | ||
Qualitative Research Methods | ||
Cours au choix dans une autre concentration ou dans une autre faculté | ||
Entrepreneuriat | ||
MGT 5100 | Research Design Methodologies and the Conduct of Research | 3 crédits |
MGT 6110 | Entrepreneurial Process and Opportunity Recognition | 3 crédits |
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Multivariate Research Methods | ||
Qualitative Research Methods | ||
9 crédits de cours parmi : | 9 crédits | |
Social Entrepreneurship and Innovation | ||
Research Topics in Management | ||
Theoretical Entrepreneurship Research | ||
Un cours dans la concentration de la gestion de l'innovation | ||
Gestion de l'innovation | ||
MGT 5100 | Research Design Methodologies and the Conduct of Research | 3 crédits |
MGT 6161 | Managing Corporate Innovations | 3 crédits |
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Multivariate Research Methods | ||
Qualitative Research Methods | ||
9 crédits de cours parmi : | 9 crédits | |
Social Entrepreneurship and Innovation | ||
Systems of Innovation | ||
Recent Topics in Innovation Management | ||
Un cours dans la concentration de l'entrepreneuriat | ||
Finance | ||
MGT 6120 | Investment and Portfolio Management | 3 crédits |
MGT 8107 | Finance | 3 crédits |
12 crédits de cours parmi : | 12 crédits | |
Multivariate Research Methods | ||
Financial Risk Management and Derivative Securities | ||
Venture Capital and Private Equity | ||
Application of Empirical Methods in Finance | ||
Advanced Corporate Finance and Empirical Methods | ||
Comptabilité | ||
MGT 5100 | Research Design Methodologies and the Conduct of Research | 3 crédits |
MGT 5102 | Qualitative Research Methods | 3 crédits |
MGT 6126 | Introduction to Qualitative and Experimental Research in Accounting | 3 crédits |
MGT 6127 | Sustainability Accounting and Control | 3 crédits |
MGT 6128 | Introduction to Accounting Research: Special Topics and New Developments | 3 crédits |
MGT 8101 | Financial Accounting and Reporting | 3 crédits |
Comportement organisationnel et ressources humaines | ||
MGT 5100 | Research Design Methodologies and the Conduct of Research | 3 crédits |
MGT 6130 | Evidence-Based HROB Interventions | 3 crédits |
MGT 6131 | Current Trends in HROB | 3 crédits |
MGT 8113 | Fundamentals of Human Resources Management | 3 crédits |
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Multivariate Research Methods | ||
Qualitative Research Methods | ||
Cours au choix d'une autre concentration 3 | 3 crédits |
Note(s)
- 1
Les étudiants doivent assister à au moins 4 séminaires durant leurs études.
- 2
Le cours MGT 7108 peut être remplacé par un cours au choix d'une autre concentration ou d'une autre faculté.
- 3
Cette exigence peut être remplie par MGT 5101, MGT 5102 ou un cours dans une autre concentration ou une autre faculté.
Exigences particulières pour la maîtrise
Projet de recherche
Le projet de recherche (PR) est une composante du programme de synthèse qui oblige les étudiants à effectuer des recherches appliquées avec un organisme partenaire ou dans le cadre d'un projet de recherche en cours d'un membre du corps professoral de Telfer. Les étudiants doivent montrer la capacité de travailler de manière autonome (analyse et rédaction de rapports) et d'appliquer les connaissances acquises dans les séminaires MSc à un problème pratique bien défini. Il n'est pas nécessaire que le PR apporte une contribution originale à la littérature savante. Les étudiants sont découragés de collecter des données primaires (originales) auprès de participants humains étant donné le temps nécessaire pour recevoir l'approbation éthique et le court délai imparti pour terminer le RP (3-4 mois).
Le PR peut être théorique, comme une revue de la littérature dans laquelle l'étudiant démontre comment la littérature académique existante peut fournir un aperçu pratique d'un problème spécifique. Il peut également être empirique en utilisant des données primaires (précédemment collectées par un membre du corps professoral superviseur) ou des données secondaires (par exemple, des bases de données accessibles au public ; résultats rapportés dans des articles de recherche publiés ou non publiés) pour répondre à des questions de recherche relativement simples. Des exemples pourraient être une réplication de recherches déjà publiées et une méta-analyse ciblée. Compte tenu de l'accent mis par le programme sur la facilitation de la pratique fondée sur des preuves, l'objectif principal du RP est de donner aux étudiants la possibilité d'utiliser leurs compétences de recherche avancées pour éclairer la pratique au sein d'une organisation ou de plusieurs organisations traitant du même problème.
Les sujets RP doivent être approuvés par le ou les membres du corps professoral de Telfer responsables de la coordination des RP dans la concentration des étudiants. Les RP complétés seront évalués (réussite/échec) par le(s) même(s) membre(s) du corps professoral.
Option coop
Cette option est seulement disponible aux étudiants inscrits à l'option projet de recherche.
Les étudiants inscrits à l'option coop doivent s'inscrire à temps complet et réussir deux stages:
Durée du programme
L'option d'un an avec projet de recherche peut être complétée en trois trimestres ou environ 12 mois. La durée maximale autorisée pour l'achèvement de cette option est de deux ans.
L'option COOP avec projet de recherche peut être complétée en cinq ou six trimestres (environ 20 ou 24 mois). Les étudiants préférant compléter cette option en cinq trimestres sont encouragés à suivre plus de deux cours au cours du premier trimestre d'hiver. De plus, pour terminer dans les cinq trimestres, les étudiants doivent obtenir l'approbation du sujet et de la portée de leur projet avant la fin du deuxième trimestre d'automne. La durée maximale autorisée pour la réalisation de cette option est de quatre ans.
L'option de deux ans avec thèse peut être complétée en six trimestres ou environ 24 mois.