Le baccalauréat en sciences commerciales spécialisé en comptabilité permet aux étudiants et étudiantes de se doter de bases solides en comptabilité financière et comptabilté en gestion, en vérification et en fiscalité. Les étudiants apprennent comment préparer des états financiers exacts et explorent certains aspects plus complexes de la comptabilité.
Avec la spécialisation, ils peuvent également suivre tous les cours requis pour l'obtention du titre de Comptable professionnel agréé (CPA) en Ontario ou opter pour plus de flexibilité en suivant un cheminement plus général.
Ce programme est offert en français et en anglais.
Le régime d’enseignement coopératif est offert avec ce programme.
Le Régime d'immersion en français est offert dans le volet anglophone de ce programme.
Les exigences de ce programme ont été modifiées. Les exigences antérieures peuvent être consultées dans les annuaires 2021-2022.
Cours obligatoires du tronc commun
Code | Title | crédits |
---|---|---|
ADM 1700 | Introduction à la gestion | 3 crédits |
ADM 1701 | Gestion et société | 3 crédits |
ADM 1705 | Mathématiques pour la gestion | 3 crédits |
ADM 1740 | Comptabilité financière | 3 crédits |
ADM 1770 | Applications des technologies de l'information en gestion | 3 crédits |
ECO 1502 | Introduction à la macroéconomie | 3 crédits |
ECO 1504 | Introduction à la microéconomie | 3 crédits |
FRA 1518 | Le français, langue des affaires | 3 crédits |
ADM 2702 | Analytique de gestion | 3 crédits |
ADM 2703 | Les statistiques en gestion | 3 crédits |
ADM 2704 | Application des méthodes statistiques en gestion | 3 crédits |
ADM 2720 | Marketing | 3 crédits |
ADM 2736 | Comportement organisationnel | 3 crédits |
ADM 2737 | Gestion des ressources humaines | 3 crédits |
ADM 2741 | Comptabilité de gestion | 3 crédits |
ADM 2750 | Gestion financière | 3 crédits |
ADM 2772 | Systèmes d'information de gestion | 3 crédits |
ADM 2781 | Habiletés de communication d'affaires | 3 crédits |
ADM 3701 | Gestion des opérations | 3 crédits |
ADM 3718 | Commerce international | 3 crédits |
ADM 4711 | Management stratégique | 3 crédits |
Total : | 63 crédits |
Spécialisation en comptabilité
Code | Title | crédits |
---|---|---|
ADM 2742 | Comptabilité intermédiaire I | 3 crédits |
ADM 3740 | Comptabilité intermédiaire II | 3 crédits |
ADM 3745 | Fiscalité I | 3 crédits |
ADM 3746 | Prix de revient | 3 crédits |
ADM 3749 | La théorie de la vérification | 3 crédits |
ADM 3750 | Finance d'entreprise | 3 crédits |
ADM 3760 | Droit des affaires | 3 crédits |
ADM 4740 | Études de cas en comptabilité | 3 crédits |
ADM 4741 | Vérification avancée | 3 crédits |
ADM 4743 | Analyse des données en comptabilité | 3 crédits |
ADM 4744 | Fiscalité II | 3 crédits |
ADM 4745 | Systèmes de contrôle de gestion | 3 crédits |
ADM 4746 | L’audit dans un environnement numérique | 3 crédits |
ADM 4748 | Sujets spécialisés en comptabilité financière | 3 crédits |
ADM 4749 | Comptabilité spécialisée | 3 crédits |
Total : | 45 crédits |
Cours au choix
Code | Title | crédits |
---|---|---|
3 crédits de cours au choix hors faculté | 3 crédits | |
9 crédits de cours au choix | 9 crédits | |
Total : | 12 crédits |