Les changements climatiques et l'adaptation humaine, la gestion des ressources en eau, l'organisation et l'évolution des communautés, les rapports sociaux dans l'espace urbain, le développement du Nord dans un environnement de pergélisol : voilà autant de questions qui sont au cœur des préoccupations des géographes.
Les programmes du Département de géographie, environnement et géomatique vous permettront non seulement d'acquérir les compétences techniques distinguant les géographes des autres spécialistes des sciences naturelles ou sociales, mais aussi de vivre des expériences sur le terrain inoubliables et irremplaçables, notamment dans les territoires du Nord canadien, le bassin des Grands Lacs ou les Appalaches.
Ce programme est offert en français et en anglais.
Le régime d’enseignement coopératif est offert avec ce programme.
Le Régime d'immersion en français est offert dans le volet anglophone de ce programme.
Les exigences de ce programme ont été modifiées. Les exigences antérieures peuvent être consultées dans l'annuaire 2020-2021.
Code | Title | crédits |
---|---|---|
Formation fondamentale | ||
FRA 1710 | Analyse, écriture et argumentation I | 3 crédits |
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Raisonnement et pensée critique | ||
Philosophie : idées et arguments | ||
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Initiation aux études interdisciplinaires en Arts 1 | ||
Initiation aux études interdisciplinaires en Arts 1 | ||
Analyse, écriture et argumentation II | ||
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Initiation aux études interdisciplinaires en Arts 1 | ||
Initiation aux études interdisciplinaires en Arts 1 | ||
Raisonnement moral | ||
Les grandes questions philosophiques | ||
Les grands philosophes | ||
Philosophie: thèmes et textes | ||
Total: | 12 crédits |
Code | Title | crédits |
---|---|---|
Cours obligatoires | ||
GEG 1701 | L'environnement physique | 3 crédits |
GEG 1702 | Espaces et lieux de l'activité humaine | 3 crédits |
MAT 1771 | Statistique descriptive | 3 crédits |
GEG 2508 | Espaces sous tension | 3 crédits |
GEG 2510 | Villes durables | 3 crédits |
GEG 2701 | Géomorphologie | 3 crédits |
GEG 2704 | Climatologie | 3 crédits |
GEG 2720 | SIG et la Terre numérique | 3 crédits |
GEG 2918 | Introduction à la recherche sur le terrain | 3 crédits |
GEG 4504 | Approches méthodologiques et théoriques en géographie et études environnementales | 3 crédits |
Cours optionnels | ||
15 crédits de cours parmi : | 15 crédits | |
Biogeography | ||
Geography of Urban Transportation | ||
Géomorphologie avancée | ||
Hydrologie | ||
Observation de la Terre | ||
Villes en mutation | ||
Espace social | ||
Histoire de la géographie | ||
Paléogéographie du quaternaire | ||
Analyse et modélisation numérique de la Terre | ||
Livable Cities, Healthy Communities | ||
Paléoenvironnements du quaternaire | ||
Le développement des villes | ||
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Recherche sur le terrain en études de l’environnement | ||
Recherche sur le terrain dans les tropiques | ||
Recherche sur le terrain dans le Nord | ||
Glaciology Field Research | ||
Field Research in a North American City | ||
Recherche sur le terrain en géographie urbaine | ||
Recherche sur le terrain en géographie physique | ||
6 crédits de cours optionnels en géographie (GEG) de niveau 3000 ou 4000 | 6 crédits | |
6 crédits de cours optionnels en géographie (GEG) de niveau 4000 2 | 6 crédits | |
Total : | 60 crédits |
Code | Title | crédits |
---|---|---|
Cours au choix | ||
48 crédits de cours au choix | 48 crédits | |
Total : | 48 crédits |
Les cours au choix peuvent être remplacés par une combinaison d'une mineure, d'option(s) et/ou de cours au choix.
Note(s)