Nous vivons à l'ère de l'information et de la communication. En étudiant la manière dont l'information est recueillie, produite et diffusée aujourd'hui, vous comprendrez mieux les processus de communication dans différents contextes : social, culturel, politique, organisationnel, économique et juridique. Dans ce programme, vous développerez notamment une réflexion critique afin d'évaluer la nature et l'impact des technologies dans la société d'aujourd'hui, dans les organisations et sur nos relations interpersonnelles. Vous aurez l'occasion d'être exposé aux plus récents développements dans le domaine de la communication (stratégies de communication, médias numériques, évolution de l'industrie médiatique, publicité, communication de crise, négociation, etc.). Les cours touchent aux deux grands domaines de la communication : l'étude des médias et la communication.
Ce programme est offert en français et en anglais.
Le régime d’enseignement coopératif est offert avec ce programme.
Le Régime d'immersion en français est offert dans le volet anglophone de ce programme.
Les exigences de ce programme ont été modifiées. Les exigences antérieures peuvent être consultées dans les annuaires 2019-2020.
Code | Title | crédits |
---|---|---|
Formation fondamentale | ||
FRA 1710 | Analyse, écriture et argumentation I | 3 crédits |
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Raisonnement et pensée critique | ||
Philosophie : idées et arguments | ||
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Initiation aux études interdisciplinaires en Arts 1 | ||
Initiation aux études interdisciplinaires en Arts 1 | ||
Analyse, écriture et argumentation II | ||
3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
Initiation aux études interdisciplinaires en Arts 1 | ||
Initiation aux études interdisciplinaires en Arts 1 | ||
Raisonnement moral | ||
Les grandes questions philosophiques | ||
Les grands philosophes | ||
Philosophie: thèmes et textes | ||
Total: | 12 crédits |
Code | Title | crédits |
---|---|---|
Cours obligatoires | ||
CMN 1548 | Introduction à la communication organisationnelle | 3 crédits |
CMN 1560 | Introduction à l'étude des médias | 3 crédits |
CMN 2501 | Méthodes de recherche en communication | 3 crédits |
CMN 2548 | Communication organisationnelle | 3 crédits |
CMN 2560 | Théories des médias | 3 crédits |
CMN 3502 | Méthodes quantitatives | 3 crédits |
CMN 3503 | Méthodes qualitatives | 3 crédits |
CMN 3505 | Éthique des médias | 3 crédits |
CMN 3509 | Théories approfondies en communication | 3 crédits |
CMN 3530 | Planification des communications | 3 crédits |
Cours optionnels | ||
18 crédits de cours optionnels en communication (CMN) dans l'un des profils ci-dessous. | 18 crédits | |
6 crédits de cours optionnels en communication (CMN) de niveau 3000 ou 4000 2 | 6 crédits | |
6 crédits de cours optionnels en communication (CMN) de niveau 4000 | 6 crédits | |
Total : | 60 crédits |
Code | Title | crédits |
---|---|---|
Cours au choix | ||
48 crédits de cours au choix | 48 crédits | |
Total : | 48 crédits |
Les cours au choix peuvent être remplacés par une combinaison d'une mineure, d'option(s) et/ou de cours au choix.
Exigences des profils
Code | Title | crédits |
---|---|---|
Profil études de communication | ||
18 crédits de cours optionnels en communication (CMN) | 18 crédits |
Code | Title | crédits |
---|---|---|
Profil médias et industries culturelles | ||
18 crédits de cours parmi: | 18 crédits | |
Cinéma, nation et identité | ||
Analyse filmitique | ||
Image et communication | ||
Publicité et société | ||
Culture populaire et communication | ||
Femmes et médias | ||
Industries des médias | ||
Identité et inclusivité dans les médias et la communication | ||
Étude de réception | ||
Profil communication politique | ||
18 crédits de cours parmi: | 18 crédits | |
Mondialisation et communication | ||
Politique et médias | ||
Relations publiques | ||
Opinion publique | ||
Organisation politique et juridique des médias | ||
Médias et radiodiffusion publique | ||
Communication dans les organismes gouvernementaux | ||
Médias et mouvements sociaux | ||
Économie politique des médias | ||
Profil communication, organisations et processus organisants | ||
18 crédits de cours parmi: | 18 crédits | |
Communication interpersonnelle | ||
Communication non verbale | ||
Communication interculturelle | ||
Communication dans les groupes | ||
Consultation et formation en communication organisationnelle | ||
Storytelling, narration et organisation | ||
Communication et changement dans les organisations | ||
Négociation et médiation | ||
Communication et développement international | ||
Profil communication stratégique et design numérique | ||
18 crédits de cours parmi: | 18 crédits | |
Parole publique | ||
Multimédia I | ||
Vidéo I | ||
Nouveaux médias | ||
Techniques publicitaires | ||
Éthique et société de l'information | ||
Communication de crise | ||
Recherche sociale numérique | ||
Usages sociaux des nouveaux médias |
Note(s)
- 1
- Cours à thèmes variables qui peut être suivi deux fois.
- 2
Les cours suivants peuvent compter dans cette exigence: ENG 3170, ENG 3171, FRA 3548, FRA 3549, FRA 3578, SRS 3500, SRS 3513, SRS 3590.