L'étude de l'administration publique vise à mieux faire comprendre le fonctionnement du gouvernement et la place qu'il occupe dans les sociétés contemporaines. Dans le cadre de ce programme, on examine les grands principes de la gestion publique sous différents aspects (cadre administratif, finances, ressources humaines, éthique, réformes administratives, gouvernance, etc.) ainsi que le développement des politiques publiques (cycle des politiques, rôle des différents acteurs, idéologies, facteurs contextuels, etc.). Le programme offre une solide formation initiale aux étudiants et étudiantes avant de leur permettre de se spécialiser en politique ou en gestion publique au cours d’une maîtrise d’une année. Ce cheminement accéléré est conçu pour les celles et ceux qui souhaitent acquérir rapidement les habiletés nécessaires pour assumer des responsabilités de gestionnaires publics et d’analystes de politiques.
Ce programme est offert en français et en anglais.
Cours préalables et autres exigences
- Français 4U (FRA4U)
- Moyenne minimale d'admission : 80 %
Cette moyenne (80%) doit être maintenue tout au long des trois premières années du diplôme, afin de pouvoir être directement admis en maîtrise.
En quatrième année, une connaissance active du français et de l’anglais est de rigueur. Tous les étudiants doivent suivre le cours obligatoire PAP 6502 offert uniquement en français et être capables de lire des textes en anglais et en français.
Pour les cours gradués, la note de passage dans tous les cours est de C+. Les étudiants qui échouent 6 crédits doivent se retirer du programme.
B.Sc.Soc. spécialisé administration publique
| Code | Title | crédits |
|---|---|---|
| Formation fondamentale | ||
| FRA 1710 | Analyse, écriture et argumentation I | 3 crédits |
| FRA 1720 | Analyse, écriture et argumentation II | 3 crédits |
| Total: | 6 crédits | |
| Code | Title | crédits |
|---|---|---|
| Cours obligatoire de niveau 1000 | ||
| PAP 1701 | Introduction à l'administration publique | 3 crédits |
| Cours obligatoires de niveau 2000 | ||
| PAP 2700 | Introduction à l'analyse des politiques publiques | 3 crédits |
| PAP 2720 | Introduction à la gestion publique | 3 crédits |
| POL 2501 | Introduction à la politique canadienne | 3 crédits |
| SCS 2550 | Sciences sociales et recherche | 3 crédits |
| Cours obligatoires de niveau 3000 | ||
| PAP 3710 | Méthodes de recherche en administration publique | 3 crédits |
| PAP 3750 | Enjeux sectoriels en politiques publiques | 3 crédits |
| PAP 3755 | Politique budgétaire et finances publiques | 3 crédits |
| PAP 3770 | Théorie de l'organisation publique | 3 crédits |
| Cours obligatoires de niveau 4000 | ||
| PAP 4715 | Analyse des politiques publiques | 3 crédits |
| PAP 4765 | Séminaire synthèse en administration publique | 3 crédits |
| Cours optionnels | ||
| 3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
| Politique, droit et constitution au Canada | ||
| Le parlementarisme au Canada | ||
| 3 crédits de cours optionnels en administration publique (PAP) de niveau 4000 | 3 crédits | |
| 12 crédits de cours optionnels en administration publique (PAP) | 12 crédits | |
| 6 crédits de cours optionnels parmi la liste de cours optionnels | 6 crédits | |
| Cours au choix | ||
| 33 crédits de cours au choix | 33 crédits | |
3 crédits de cours au choix plus une mineure dont POL 1501 non obligatoire mais fortement recommandé | ||
| Total : | 90 crédits | |
Liste de cours optionnels
| Code | Title | crédits |
|---|---|---|
| ECO 1502 | Introduction à la macroéconomie | 3 crédits |
| ECO 1504 | Introduction à la microéconomie | 3 crédits |
| ECO 2510 | Analyse microéconomique du secteur public | 3 crédits |
| ECO 2511 | Économie de la condition féminine | 3 crédits |
| ECO 2514 | Introduction à l'économie du travail et de la population | 3 crédits |
| ECO 2515 | Monnaie et banques : introduction | 3 crédits |
| ECO 2518 | Introduction à l'économie de l'environnement et des ressources naturelles | 3 crédits |
| ECO 2521 | Introduction à l'économie internationale | 3 crédits |
| ECO 2547 | Analyse de données économiques et sociales | 3 crédits |
| FEM 2507 | Diversité des femmes : genre, race, classe et (in)capacités | 3 crédits |
| PAP 3725 | Genre et politiques publiques | 3 crédits |
| PAP 3740 | Les ressources humaines dans les organisations publiques | 3 crédits |
| PAP 3745 | Gouvernance et secteur communautaire | 3 crédits |
| PAP 3760 | Gestion de la différence | 3 crédits |
| PAP 3765 | Droit et administration publique | 3 crédits |
| PAP 4710 | Principes, processus et méthodes d'évaluation | 3 crédits |
| PAP 4720 | Négociation, collaboration et partenariats privés-publics | 3 crédits |
| PAP 4730 | Réformes administratives | 3 crédits |
| PAP 4740 | Thèmes choisis en politique publique | 3 crédits |
| PAP 4750 | Gestion de projet dans le secteur public | 3 crédits |
| PAP 4755 | Éthique et affaires publiques | 3 crédits |
| POL 1501 | Introduction à la science politique | 3 crédits |
| POL 3525 | La politique urbaine au Canada | 3 crédits |
| POL 3559 | Politique des peuples autochtones au Canada | 3 crédits |
| POL 3571 | Immigration, multiculturalisme et citoyenneté au Canada et au Québec | 3 crédits |
| POL 3575 | Écopolitique | 3 crédits |
| POL 4534 | Politique, droit et constitution au Canada | 3 crédits |
| POL 4554 | Le parlementarisme au Canada | 3 crédits |
| POL 4562 | Politique de la santé au Canada | 3 crédits |
| SOC 2501 | Approches sociologiques de la santé, de la maladie et de la médecine | 3 crédits |
| SOC 2504 | Genre et société | 3 crédits |
| SOC 2709 | Société canadienne | 3 crédits |
| SOC 2712 | Sociologie politique | 3 crédits |
| SOC 3505 | La sociologie environnementale | 3 crédits |
| SOC 3516 | Technologies et sociétés | 3 crédits |
| SOC 3537 | Sociologie des groupes minoritaires | 3 crédits |
| SOC 3708 | Sociologie du travail | 3 crédits |
| TSO 2520 | État-providence, politiques sociales et travail social | 3 crédits |
| TSO 3555 | Décolonisation et intervention auprès des peuples autochtones | 3 crédits |
| TSO 4565 | Politiques familiales et travail social | 3 crédits |
Maîtrise ès arts administration publique
| Code | Title | crédits |
|---|---|---|
| Cours obligatoires | ||
| PAP 6502 | Gouvernance démocratique | 3 crédits |
| PAP 6503 | Méthodes de recherche | 3 crédits |
| Cours optionnels | ||
| 3 crédits de cours parmi : | 3 crédits | |
| Théories en gestion publique | ||
| Théories en politiques publiques | ||
| 9 crédits de cours au choix en administration publique (PAP) ou dans d’autres programmes de niveau gradué | 9 crédits | |
| Mémoire | ||
| MRP 6999 | Mémoire | |