120 crédits
Ce programme de double diplôme permet aux étudiants et étudiantes d'être admis simultanément à l'Université d'Ottawa et dans un établissement partenaire français. Les étudiants et étudiantes effectuent trois années à l'École de gestion Telfer et une année en France à Toulouse Business School, à EDHEC Business School ou à KEDGE Business School. Une fois les exigences de progression satisfaites, les étudiants et étudiantes sont sélectionnés pour une troisième année d'études à l'étranger et obtiennent deux diplômes. Les frais de scolarité sont versés à l'Université d'Ottawa.
Ce programme forme des leaders influents et connectés à l'échelle mondiale. Les étudiants et étudiantes obtiennent deux diplômes complets en quatre ans, incluant une année universitaire internationale et un stage, ce qui renforce leur agilité, leurs compétences interculturelles et leur préparation professionnelle. L'apprentissage immersif, un solide soutien institutionnel et l'exposition à divers environnements académiques et culturels préparent les diplômés et diplômées à réussir dans des carrières internationales et des études supérieures.
Ce programme est offert en français et en anglais.
Le régime d’enseignement coopératif n'est pas offert avec ce programme.
Le Régime d'immersion en français est offert dans le volet anglophone de ce programme.
Cours obligatoires du tronc commun
| Code | Title | crédits |
|---|---|---|
| ADM 1700 | Introduction à la gestion | 3 crédits |
| ADM 1701 | Gestion et société | 3 crédits |
| ADM 1705 | Mathématiques pour la gestion | 3 crédits |
| ADM 1740 | Comptabilité financière | 3 crédits |
| ADM 1770 | Applications des technologies de l'information en gestion | 3 crédits |
| ECO 1502 | Introduction à la macroéconomie | 3 crédits |
| ECO 1504 | Introduction à la microéconomie | 3 crédits |
| FRA 1518 | Le français, langue des affaires | 3 crédits |
| ADM 2702 | Analytique de gestion pour la prise de décision | 3 crédits |
| ADM 2703 | Les statistiques en gestion | 3 crédits |
| ADM 2704 | Application des méthodes statistiques en gestion | 3 crédits |
| ADM 2720 | Marketing | 3 crédits |
| ADM 2736 | Comportement organisationnel | 3 crédits |
| ADM 2737 | Gestion des ressources humaines | 3 crédits |
| ADM 2741 | Comptabilité de gestion | 3 crédits |
| ADM 2750 | Gestion financière | 3 crédits |
| ADM 2772 | Systèmes d'information de gestion | 3 crédits |
| ADM 2781 | Habiletés de communication d'affaires | 3 crédits |
| ADM 3701 | Gestion des opérations | 3 crédits |
| ADM 3718 | Commerce international | 3 crédits |
| ADM 4711 | Management stratégique | 3 crédits |
| Total: | 63 crédits | |
Option en finance
| Code | Title | crédits |
|---|---|---|
| ADM 2752 | Théorie financière | 3 crédits |
| ADM 3750 | Finance d'entreprise | 3 crédits |
| ADM 4750 | Évaluation d'entreprises | 3 crédits |
| ADM 4755 | Finances, éthique et responsabilité sociale | 3 crédits |
| 6 crédits de cours parmi : | 6 crédits | |
| Placements en titres à revenu fixe | ||
| Gestion de portefeuille | ||
| Modélisation financière | ||
| Fintech | ||
| Finance immobilière | ||
| Options et contrats à terme | ||
| Gestion financière avancée | ||
| Gestion financière internationale | ||
| Les placements alternatifs et la gestion du risque | ||
| Fusions et Acquisitions | ||
| Total: | 18 crédits | |
Échange international en France (double-diplôme)
| Code | Title | crédits |
|---|---|---|
| Échange international obligatoire | 30 crédits | |
| Total : | 30 crédits | |
Les étudiants et étudiantes qui rencontrent les exigences d’admission d’une des trois institutions partenaires doivent terminer au moins 30 crédits en échange.
Les crédits réussis dans le cadre des semestres en échange peuvent satisfaire en tout ou en partie aux exigences suivantes :
a) parmi les 9 crédits de cours optionnels en administration (ADM) ;
b) les 15 crédits de cours hors faculté ;
c) les 15 crédits de cours au choix.
Cours au choix
| Code | Title | crédits |
|---|---|---|
| 9 crédits de cours au choix hors faculté | 9 crédits | |
| Total : | 9 crédits | |